螺栓螺母 扭矩對照表
螺栓等級 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
最小破斷強(qiáng)度 | 392Mpa | 588Mpa | 784Mpa | 941Mpa | 1176Mpa | ||
螺栓規(guī)格 |
螺母對邊 (mm) |
內(nèi)六角 (mm) |
扭矩 | ||||
Nm | |||||||
M14 | 22 | 12 | 69 | 98 | 137 | 165 | 225 |
M16 | 24 | 14 | 98 | 137 | 206 | 247 | 353 |
M18 | 27 | 14 | 137 | 206 | 284 | 341 | 480 |
M20 | 30 | 17 | 176 | 296 | 402 | 569 | 480 |
M22 | 32 | 17 | 225 | 333 | 539 | 765 | 991 |
M24 | 36 | 19 | 314 | 470 | 686 | 981 | 1176 |
M27 | 41 | 19 | 441 | 637 | 1029 | 1472 | 1764 |
M30 | 46 | 22 | 588 | 882 | 1225 | 1962 | 2350 |
M33 | 50 | 24 | 735 | 1127 | 1470 | 2060 | 2450 |
M36 | 55 | 27 | 980 | 1470 | 1764 | 2453 | 2940 |
M39 | 60 | 27/30 | 1176 | 1764 | 2156 | 2943 | 3626 |
M42 | 65 | 32 | 1519 | 2352 | 2744 | 3826 | 4606 |
M45 | 70 | - | 1764 | 2744 | 3136 | 4415 | 5390 |
M48 | 75 | 36 | 2254 | 3430 | 3920 | 5592 | 6664 |
M52 | 80 | 36 | 2744 | 4116 | 4704 | 6573 | 8330 |
M56 | 85 | 41 | 3528 | 5149 | 5978 | 8437 | 10290 |
M60 | 90 | 46 | 4018 | 5978 | 7742 | 10791 | 13230 |
M64 | 95 | 46 | 4998 | 7448 | 8820 | ||
M68 | 100 | 50 | 5684 | 8528 | 10780 | ||
M72 | 105 | 55 | 6468 | 9800 | 12640 | ||
M76 | 110 | 60 | 7350 | 10780 | 14700 | ||
M80 | 115 | 65 | 8143 | 12250 | 18130 | ||
M85 | 120 | 70 | 8820 | 13720 | 22050 | ||
M90 | 130 | 70/75 | 10584 | 16170 | 24500 | ||
M100 | 145 | 85 | 13720 | 20090 | |||
M110 | 155 | - | 16366 | 24990 | |||
M120 | 175 | - | 19894 | 29890 |
備注:
1、 以上數(shù)據(jù)僅供參考,當(dāng)處理具體連接時,請按照工藝規(guī)定,或向設(shè)備制造商確認(rèn).
2、 以上數(shù)據(jù)是德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),表中扭矩值為螺栓達(dá)到屈服極限的 70%時測得.
3、 當(dāng)鎖緊螺栓或螺母時,建議鎖緊扭矩為表中數(shù)值的 70%-80%.
4、 按照經(jīng)驗,拆卸扭矩大概為鎖緊扭矩的 1.5 倍左右,具體視實(shí)際情況.